Guides
Prix promotionnel, prix normal : ce que coûte un forfait mobile après la promotion
21 octobre 2026
Un forfait « à 4,99 € » ne l’est souvent que pour une durée limitée, de un à douze mois. Ensuite, il passe à son prix normal. Sur les 139 forfaits comparés, 16 affichent un prix promotionnel ; l’écart médian avec le prix normal est de 5 € par mois.
1. Les promotions en cours, et le prix après
| Opérateur | Forfait | Data en France | Prix normal / mois | Promotion | 5G | Data à l'étranger | Appels vers l'étranger | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | Forfait Intégral 250 Go | 250 Go | 44,99 € | 34,99 € pendant 12 mois | non précisé | 250 Go (Europe) | Illimités | Sans engagement |
| Orange | Forfait Voyage 5G+ 250 Go | 250 Go | 33,99 € | 24,99 € pendant 12 mois | Oui | 250 Go (Europe) | Non | Sans engagement |
| Free Mobile | Série Free | 110 Go | 19,99 € | 12,99 € pendant 12 mois | Oui | 30 Go (UE + DOM) | Illimités, 3 pays (mobiles) | Sans engagement |
| Orange | Forfait 2h 100 Mo | 0,1 Go | 8,99 € | 2,99 € pendant 12 mois | non précisé | non précisé | Non | Sans engagement |
| Bazile Télécom | Forfait 5 Go | 5 Go | 14,95 € | 9,95 € pendant 12 mois | Non | 10 Go (Europe) | Inclus | 12 mois |
| Bazile Télécom | Forfait 30 Go | 30 Go | 17,95 € | 12,95 € pendant 12 mois | Non | 10 Go (Europe) | Inclus | 12 mois |
| Bazile Télécom | Forfait 60 Go | 60 Go | 19,95 € | 14,95 € pendant 12 mois | Non | 10 Go (Europe) | Inclus | 12 mois |
| Bazile Télécom | Forfait 80 Go | 80 Go | 22,95 € | 17,95 € pendant 12 mois | Non | 10 Go (Europe) | Inclus | 12 mois |
| Bazile Télécom | Forfait 150 Go | 150 Go | 24,95 € | 19,95 € pendant 12 mois | Non | 10 Go (Europe) | Inclus | 12 mois |
| Mint Mobile | Forfait 90 Go | 90 Go | 17,99 € | 12,99 € pendant 12 mois | Non | non précisé | Inclus, 3 pays (mobiles) | Sans engagement |
| Mint Mobile | Forfait 5 Go | 5 Go | 12,99 € | 8,99 € pendant 12 mois | Non | non précisé | Inclus, 3 pays (mobiles) | Sans engagement |
| Orange | Série Spéciale 5G+ 130 Go | 130 Go | 24,99 € | 20,99 € | Oui | 50 Go (Europe) | Non | Sans engagement |
| Switch Call | Switch 2 Go | 2 Go | 7,99 € | 5,99 € pendant 3 mois | non précisé | non précisé | Non | 12 mois |
| Switch Call | Switch 101 Go | 101 Go | 11,99 € | 9,99 € pendant 3 mois | non précisé | non précisé | Non | 12 mois |
| Switch Call | Switch 150 Go | 150 Go | 21,99 € | 19,99 € pendant 3 mois | non précisé | non précisé | Non | 12 mois |
| Lyca Mobile | Forfait 200 Go 5G | 200 Go | 9,99 € | 8,99 € pendant 1 mois | Oui | 14 Go (UE, Ukraine, Moldavie) | Non | Prépayé |
Forfaits en promotion, du plus grand écart au plus petit : les 16 forfaits concernés.
La colonne « Prix normal » est ce que vous paierez après la promotion ; la colonne « Promotion » donne le prix réduit et sa durée.
2. Pourquoi ce site affiche toujours le prix normal
Un classement qui comparerait les prix promotionnels changerait chaque semaine, au gré des offres, et favoriserait les forfaits qui augmentent le plus. Le prix normal est celui que vous paierez la plus grande partie du temps : c’est lui qui sert au tri des tableaux et au calcul des notes. La promotion est affichée à côté, jamais à la place.
3. Calculer le vrai coût sur un an
Prenez un forfait à 9,99 € par mois en prix normal, proposé à 4,99 € pendant 6 mois :
- 6 mois à 4,99 €, soit 29,94 € ;
- 6 mois à 9,99 €, soit 59,94 € ;
- coût sur un an : 89,88 €, soit 7,49 € par mois en moyenne, et 9,99 € par mois ensuite.
Comparé à un forfait sans promotion à 7,99 € par mois, il revient presque au même la première année, et coûte plus cher dès la deuxième.
4. Les autres prix qui changent
- Les frais de carte SIM, facturés une fois à la souscription chez certains opérateurs.
- Le prix « à partir de » des forfaits ajustables, qui dépend de la data consommée.
- Les prix réduits sous condition (avec une box internet, par exemple) : nous ne les retenons pas, ils ne valent pas pour tout le monde.
Questions fréquentes
Combien de forfaits mobiles sont en promotion ? 16 sur les 139 forfaits comparés, au dernier relevé des grilles officielles.
Le prix d’un forfait augmente-t-il après la promotion ? Oui, il revient au prix normal à la fin de la durée indiquée. L’écart médian est de 5 € par mois parmi les forfaits en promotion.
Cet article vous a été utile ?
Recevez la prochaine analyse et les mises à jour du classement.
Uniquement les mises à jour du classement. Désinscription à tout moment. Voir notre politique de confidentialité.